Обезвоженный молочный жир - динамика средневзвешенных выигрышных цен
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на обезвоженный молочный жир
Loading graph...
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
январь | 4546 | 5985 | 3982 | 3169 | 5538 | 4493 | |
январь | 5947 | 4084 | 3253 | 5641 | |||
февраль | 4182 | 6486 | 3942 | 3500 | 5569 | ||
февраль | 6324 | 3547 | 3635 | 5314 | |||
март | 3958 | 6424 | 3631 | 3820 | 5165 | ||
март | 6112 | 3284 | 4416 | 4578 | |||
апрель | 4832 | 5985 | 3584 | 4687 | 4062 | ||
апрель | 5952 | 3303 | 4964 | 4086 | |||
май | 5028 | 5670 | 2852 | 4675 | 4170 | ||
май | 5340 | 2499 | 4549 | 4255 | |||
июнь | 5328 | 5670 | 3096 | 4478 | 3756 | ||
июнь | 5345 | 3092 | 4589 | 3898 | |||
июль | 4663 | 5278 | 2745 | 4645 | 3611 | ||
июль | 4614 | 2845 | 4742 | 3250 | |||
август | 4303 | 4297 | 2804 | 4612 | 3457 | ||
август | 4272 | 3173 | 4931 | 3566 | |||
сентябрь | 4681 | 4353 | 3530 | 5109 | 3360 | ||
сентябрь | 5190 | 3846 | 3169 | 4910 | 3264 | ||
октябрь | 5256 | 3703 | 2982 | 5062 | 3117 | ||
октябрь | 5196 | 3644 | 2879 | 5007 | 3346 | ||
ноябрь | 4754 | 5394 | 3309 | 3026 | 5343 | 3292 | |
ноябрь | 5341 | 3571 | 3066 | 5255 | 3490 | ||
декабрь | 4349 | 5333 | 4013 | 3197 | 5395 | 3817 | |
декабрь | 5380 | 4175 | 3180 | 5668 | 4200 |
1421084756
просмотров: 4831
Комментарии